Opciones de inversión para co-autores
Los co-autores pueden elegir entre 9 planes de inversión respecto a Journals y Book series/conferences papers. Abajo encontrará toda la información.
|
Contenido |
Requisitos
Los co-autores podrán invertir en cada uno de los siguientes planes:
- Planes premium en Journals SCOPUS o WoS.
- Planes Book series en SCOPUS
- Planes para proceedings and conference papers en SCOPUS y/o CPCI-S o CPCI-SSH
En todos los casos los co-autores deberán cumplir con los términos y condiciones de Researchcycles los cuales están diseñados para salvaguardar las políticas establecidas por la comunidad científica sobre publicaciones académicas y todos los autores involucrados en las mismas.
Todo co-autor sin excepción deberá:
- Firmar acuerdo de cooperación entre ResearchCycles y los co-autores de el/los papers seleccionados, donde el co-autor se comprometa a trabajar activamente en la revisión y mejora del pre-print hasta obtener un producto publicable en revista/book series/ conferences indexado por SCOPUS y/o WoS.
- Firmar un acuerdo con Researchcycles y sus co-autores donde de fe de la originalidad y del carácter inédito de sus aportaciones.
- Firmar acuerdo donde declare que la administración de los fondos recaudados es potestad de Researchcycles y del autor principal del paper. Los fondos recaudadas en primer lugar serán para hacer de manera obligatoria el registro de papers en journals, book series/ conferences papers y opcional, realizar pagos por open Access en revistas indexadas por SCOPUS o WoS; el dinero sobrante luego de costos de publicación es de uso del autor principal y Researchcycles según corresponda.
Para mayor detalle de lo anterior, descargar: Co-Author Collaboration Agreement (disponible en página web)
Descripción de los planes de inversión
A continuación, se describen los planes para publicaciones en Journals indexados por SCOPUS y/o WoS.
| Planes Premium para journals | Plan RC Senior | Plan RC asociado | Plan RC Junior |
| Journals SCOPUS y/o WoS (SCI-E; SSCI) con factor de impacto (FI) | 1 paper clasificado como Q1 ante SCOPUS y/o WoS | 1 paper clasificado como Q2 ante SCOPUS y/o WoS | 1 paper clasificado como Q3/Q4 ante SCOPUS y/o WoS |
| Incluye registro en journal u open access (si aplica) | sí, hasta por 2040 USD (ver términos y condiciones) | sí, hasta por 1200 USD (ver términos y condiciones) | sí, hasta por 720 USD (ver términos y condiciones) |
| Book series y conferences Papers indexados en SCOPUS y/o WoS | 1 book series clasificado por Scimago como Q2 y 1 conference papers en SCOPUS con perceptil menor a 50% (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). | 1 book series Q3 y 1 conference papers en SCOPUS con perceptil menor a 50% (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). | 1 book series Q4 y 1 conference papers en SCOPUS con ISBN (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). |
| Incluye registro de paper en conferencias y/o open access | si, hasta por 700 USD por book series y 500 USD por conference paper (ver términos y condiciones) | si, hasta por 500 USD por Book series y conference papers (ver términos y condiciones) | si, hasta por 300 USD por Q4 y 200 USD por conference paper con ISBN (ver términos y condiciones) |
| Citas efectivas del plan | 12 | 12 | 12 |
| Traducción al inglés o español (si aplica) | si | si | si |
| Adquisición o levantamiento de la base de datos (si aplica) | si | si | si |
| Facilidades para el Procesamiento de datos (si aplica) | si | si | si |
| Personal asignado para el procesamiento de datos (si aplica) | si | si | si |
| Autores internacionales | si | si | si |
| Posibilidad de asistir a conferencias | si | si | si |
| Agradecimientos a grupos de investigación | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud |
| Certificación de tus aportes en el proyecto | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud |
| Tiempo máximo para obtención de todos tus productos* | 1 año | 1 año | 1 año |
| Acuerdo de colaboración y derechos de autor | si, firmado por todos los co-autores | si, firmado por todos los co-autores | si, firmado por todos los co-autores |
| Informe anti plagió ** | si, antes del envío de los papers a la journal y/o conference | si, antes del envío de los papers a la journal y/o conference | si, antes del envío de los papers a la journal y/o conference |
| Factura para el pago de terceros*** | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura |
| Soporte y seguimiento | si, hasta que tu paper sea publicado | si, hasta que tu paper sea publicado | si, hasta que tu paper sea publicado |
| Participación en el proyecto | Tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos | Tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos | Tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos |
| Posibilidad de recuperar tu inversión al monetizar como Researcycler | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences |
| Inversión en el proyecto | ver proyectos |
ver proyectos |
ver proyectos |
| *RC hará todo lo posible por minimizar los tiempos de obtención de tus publicaciones, en condiciones normales, para journals puede variar entre 4-7 meses y para conferences entre 3 a 6 meses. |
| **Si deseas adquirir informe de índice de similitud aplica un cargo adicional de 10USD y se entrega junto a la carta de aceptación del paper.. |
| ***En el carrito de compras podrás seleccionar esta opción, la factura será generada siempre y cuando el cierre de inversiones en el paper seleccionado sea mayor a 5 días. |
A continuación, se describen los planes para publicaciones en Book Series indexados por SCOPUS y/o WoS.
| Planes Book series | Plan RC Senior | Plan RC asociado | Plan RC Junior |
| Journals SCOPUS y/o WoS (SCI-E; SSCI) con factor de impacto (FI) | N/A | N/A | N/A |
| Incluye registro en journal u open access (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| Book series indexados en SCOPUS y/o WoS | 1 book series clasificado por Scimago como Q2 (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). | 1 book series clasificado por Scimago como Q3 (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). | 1 book series clasificado por Scimago como Q4 (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). |
| Incluye registro de paper en conferencias y/o open access | si, hasta por 700 USD (ver términos y condiciones) | si, hasta por 500 USD (ver términos y condiciones) | si, hasta por 300 USD (ver términos y condiciones) |
| Citas efectivas del plan | 6 | 6 | 6 |
| Traducción al ingles o español (si aplica) | si | si | si |
| Adquisición o levantamiento de la base de datos (si aplica) | si | si | si |
| Facilidades para el Procesamiento de datos (si aplica) | si | si | si |
| Personal asignado para el procesamiento de datos (si aplica) | si | si | si |
| Autores internacionales | si | si | si |
| Posibilidad de asistir a conferencias | si | si | si |
| Agradecimientos a grupos de investigación | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud |
| Certificación de tus aportes en el proyecto | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud |
| Tiempo máximo para obtención de todos tus productos* | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Acuerdo de colaboración y derechos de autor | si, firmado por todos los co-autores | si, firmado por todos los co-autores | si, firmado por todos los co-autores |
| Informe anti plagió** | si, antes del envió de los papers a la journal y/o conference | si, antes del envió de los papers a la journal y/o conference | si, antes del envió de los papers a la journal y/o conference |
| Factura para el pago de terceros*** | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura |
| Soporte y seguimiento | si, hasta que tu paper sea publicado | si, hasta que tu paper sea publicado | si, hasta que tu paper sea publicado |
| Participación en el proyecto | tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos | tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos | tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos |
| Posibilidad de recuperar tu inversión al monetizar como researcycler | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences |
| Inversión | ver proyectos | ver proyectos | ver proyectos |
| *RC hará todo lo posible por minimizar los tiempos de obtención de tus publicaciones, en condiciones normales, para journals puede variar entre 4-7 meses y para conferences entre 3 a 6 meses. |
| **Si deseas adquirir informe de índice de similitud aplica un cargo adicional de 10USD y se entrega junto a la carta de aceptación del paper. |
| ***En el carrito de compras podrás seleccionar esta opción, la factura será generada siempre y cuando el cierre de inversiones en el paper seleccionado sea mayor a 5 días. |
A continuación, se describen los planes para publicaciones en proccedings y conference papers indexados por SCOPUS y/o WoS.
| Planes para proccedings y conference papers en SCOPUS y/o CPCI-S o CPCI-SSH | Plan RC Senior | Plan RC asociado | Plan RC Junior |
| Journals SCOPUS y/o WoS (SCI-E; SSCI) con factor de impacto (FI) | N/A | N/A | N/A |
| Incluye registro en journal u open access (si aplica) | N/A | N/A | N/A |
| Proccedings and conference papers indexados por SCOPUS y/o CPCI-S o CPCI-SSH | 1 paper indexado en scopus con perceptil mayor o igual a 50% (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). | 1 paper indexado en scopus con perceptil menor a 50% (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). | 1 paper en scopus con ISBN (categorizado o no en CPCI-S o CPCI-SSH). |
| Incluye registro de paper en conferencias y/o open access | si, hasta por 700 USD por paper (ver términos y condiciones) | si, hasta por 500 USD por paper (ver términos y condiciones) | si, hasta por 200 USD por paper (ver términos y condiciones) |
| Citas efectivas del plan | 6 | 6 | 0 |
| Traducción al ingles o español (si aplica) | si | si | si |
| Adquisición o levantamiento de la base de datos (si aplica) | si | si | si |
| Facilidades para el Procesamiento de datos (si aplica) | si | si | si |
| Personal asignado para el procesamiento de datos (si aplica) | si | si | si |
| Autores internacionales | si | si | si |
| Posibilidad de asistir a conferencias | si | si | si |
| Agradecimientos a grupos de investigación | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud |
| Certificación de tus aportes en el proyecto | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud | Si, bajo solicitud |
| Tiempo máximo para obtención de todos tus productos* | 6 meses | 6 meses | 6 meses |
| Acuerdo de colaboración y derechos de autor | si, firmado por todos los co-autores | si, firmado por todos los co-autores | si, firmado por todos los co-autores |
| Informe anti plagió** | si, antes del envío de los papers a la journal y/o conference | si, antes del envió de los papers a la journal y/o conference | si, antes del envió de los papers a la journal y/o conference |
| Factura para el pago de terceros*** | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura | si, en caso que requieras que una institución pague tu factura |
| Soporte y seguimiento | si, hasta que tu paper sea publicado | si, hasta que tu paper sea publicado | si, hasta que tu paper sea publicado |
| Participación en el proyecto | tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos | tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos | tu participación es obligatoria, pero ésta estará ajustada a tus capacidades y tiempos |
| Posibilidad de recuperar tu inversión al monetizar como researcycler | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences | si, podrás colocar papers al proyecto y obtener dinero en efectivo por el excedente tras pago de registro en journal, open access y/o conferences |
| Inversión | ver proyectos | ver proyectos | ver proyectos |
| *RC hará todo lo posible por minimizar los tiempos de obtención de tus publicaciones, en condiciones normales, para journals puede variar entre 4-7 meses y para conferences entre 3 a 6 meses. |
| **Si deseas adquirir informe de índice de similitud aplica un cargo adicional de 10USD y se entrega junto a la carta de aceptación del paper. |
| ***En el carrito de compras podrás seleccionar esta opción, la factura será generada siempre y cuando el cierre de inversiones en el paper seleccionado sea mayor a 5 días. |
Accesos a regalías para co-autores
Dependiendo del plan seleccionado los co-autores podrán subir papers a la plataforma tras solicitud y aprobación de researchcycles y se ajustaran a los lineamientos de los reserchcyclers.
